Klubturnering 2024-2025

5. runde i klubturneringen spilles den 25/11.
Tårnet Sæsonstart EMT XXIII 2024

Sæsonstart EMT er færdigspillet. Resultatet kan ses her.
Taarnets 39. Pokalturnering, 2024-25

Alle indledende partier afviklet. Vi trækker lod til 1/8-finalerne den 25. november, inden vi går i gang med 5. runde af klubturneringen. Så er der flest tilstede. 1/8-finalerne er programsat til 9. december 2024.
Holdturneringen 2024-25

Uge 46: Tredieholdet kæmpede bravt mod favoritterne fra Middelfart. Andetholdet er oversidder. Førsteholdet fik ca. ét point mindre end forventet.

 

Medlemmer af Tårnet pr. 13. oktober 2024 i styrkeorden

Nr Navn Adresse Telefon Rating ELO
1 p Michael Nord Tværvej 48 D, 5700 Svendborg 2887 8299 2005 2060
2 p Kurt Hollesen 1945 1954
3 s André Anda Strandgårdsvej 3, 5762 Vester Skerninge 5316 9662 1890 1868
4 p Ole Eik Jørgensen Skovbakken 8, 5700 Svendborg 2137 2544 1884 1895
5 p Torben Larsen Ormstrupvej 6, 5932 Humble 2216 6826 1861 1908
6 s Brian Michael Hamann St. Byhavevej 31, st.th, 5700 Svendborg 2987 1870 1875 1857
7 p Tommy Nagel 1946 1858
8 p Jørgen Sylvest Vindeby Sundvej 8, 5700 Svendborg 6222 7010 1719 1720
9 p Erik H. Hansen St. Byhavevej 64, 1.th.mf., 5700 Svendborg 2477 5440 1838 1816
10 s Niels-Peter M. Jansen Helletoften 35, 5700 Svendborg 4221 4902 1805 1831
11 p Martin Hansen Støberbakken 12 st.tv., 5700 Svendborg 2281 2740 1804 1822
12 s Saleh Turki Ali Traverskiftet 14, 5881 Skårup 9168 2012 1759 1784
13 p Erik Kappel Skovvang 13, 5700 Svendborg 2396 5390 1755 1723
14 p Jens Eriksen Thorseng 57B, Troense 3012 7072 1741 1747
15 p Jens Erik Pedersen Mellemvej 12, 5700 Svendborg 6128 2258 1734 1789
16 s Niklas A. Milthers Mynderup Hestehave 8, 5762 Vester Skerninge 3032 1349 1719 1685
17 s Rune Damgaard Larsen Skytten 22A, 5700 Svendborg 2231 6960 1715 1761
18 j Pelle Svanberg Larsen Ole Rømersvej 5, 5700 Svendborg 7178 2326 1639
19 s Jonatan Moldrup Ragnhildsvej 4B, stuen, 5700 Svendborg 4141 0164 1637 1730
20 s Mattias Jørgensen Damgårdsvej 35, 5700 Svendborg 6067 7387 1624 1675
21 s Alexander Hitter 1550
22 p Jørn Lauridsen Badstuen 40, 5700 Svendborg 4294 2043 1519 1626
23 s Birgitte Borch von Holck 1484
24 j Marco Thrane 1500
25 b Hjalte Jordt List 1420

(s=senior, j=junior, p=pensionist, b=børn)